Hutní materiály
|
Práškové barvy
|
Výpis práškových barev
| Odstín | Báze | Použití | Povrch | Lesk | kg | Výrobce | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 10.00 | Surfin | 08/09/2009 |
| 1015 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 106.00 | Pranal | 08/09/2009 |
| 1021 | epoxyester | vnitřní | hrubá struktura | vysoký lesk >85% | 9.00 | Cromosphere | 08/09/2009 |
| 2000 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 116.00 | Pranal | 08/09/2009 |
| 3000 | epoxyester | vnitřní | hladký | mat 15-30% | 14.00 | Color | 08/09/2009 |
| 4008 | epoxyd | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 41.00 | Pranal | 10/09/2009 |
| 5002 | polyester | fasádní | hladký | vysoký lesk >85% | 12.00 | Inver | 10/09/2009 |
| 5002 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 17.00 | Pranal | 10/09/2009 |
| 5002 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 12.00 | Jotun | 10/09/2009 |
| 5003 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 74.00 | Pranal | 10/09/2009 |
| 5003 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 9.00 | Inver | 11/09/2009 |
| 5005 | epoxyester | vnitřní | hladký | lesk 70-85% | 67.00 | Balacom | 10/09/2009 |
| 5010 | epoxyester | vnitřní | hrubá struktura | vysoký lesk >85% | 16.00 | Inver | 08/09/2009 |
| 5010 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 48.00 | Prabar | 10/09/2009 |
| 5010 | epoxyester | vnitřní | hladký | pololesk 50-70% | 9.00 | Inver | 11/09/2009 |
| 5011 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 37.00 | Prabar | 10/09/2009 |
| 5011 | polyester | fasádní | hladký | vysoký lesk >85% | 10.00 | Inver | 11/09/2009 |
| 5014 | epoxyester | vnitřní | hladký | vysoký lesk >85% | 19.00 | Inver | 10/09/2009 |
| 5015 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 16.00 | Inver | 10/09/2009 |
| 5015 | polyester | vnější | hladký | lesk 70-85% | 99.00 | Inver | 10/09/2009 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »

